Переходите в 1С:Фреш — Первый месяц бесплатно!
Работа через веб-браузер из любой точки мира. Регулярные бэкапы и обновления включены в подписку.
Лицензии 1С от 25 900 тг
1С:Бухгалтерия для Казахстана (Базовая версия) — надежное решение для малого бизнеса, ИП и ТОО без регулярных платежей.
Покупка 1С:Бухгалтерия ПРОФ: установка в подарок и скидка 45% на ИТС.ПРОФ!
Комплексный старт для вашего бизнеса: профессиональная установка и пакет сопровождения с выгодой 45%.
Консультации и поддержка 24/7
Есть вопрос по учету или ошибкам в базе? Напишите дежурному специалисту TechSoft в WhatsApp для быстрой помощи.
Написать в WhatsAppКонфигурации 1С
Официальные программы для ведения бухгалтерского и управленческого учета
1С:ФРЕШ (облачная 1С)
Удаленный доступ через интернет, автоматические бэкапы и сервисы
ИТС Сопровождение
Тарифы ПРОФ (обмен ЭСФ на 10 орг.), ТЕХНО и корпоративный SLA
Конфигурации 1С
Официальные программные продукты для предприятий Казахстана
Для коммерческих организаций и торговли
▼
| Наименование | Стоимость | Заказ |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 105 375 тг | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 97 250 тг | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (USB) | 124 000 тг | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 245 750 тг | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 226 875 тг | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 264 375 тг | |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 147 500 тг | |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 136 250 тг | |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (USB) | 166 250 тг | |
| 1С:Розница для Казахстана | 105 375 тг | |
| 1С:Розница для Казахстана. Электронная поставка | 97 250 тг | |
| 1С:Розница для Казахстана (USB) | 124 000 тг | |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана | 147 500 тг | |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Электронная поставка | 136 250 тг | |
| 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой на 5 пользователей. Электронная поставка | 253 750 тг | |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Казахстана | 147 500 тг | |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом. Электронная поставка | 136 250 тг | |
| 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом (USB) | 166 250 тг |
Для комплексного учета и холдингов
▼
| Наименование | Стоимость | Заказ |
|---|---|---|
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 | 682 500 тг | |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Ред. 2. Электронная поставка | 630 000 тг | |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Ред. 2 (USB) | 819 000 тг | |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 на 10 пользователей + клиент-сервер. Ред. 2 | 1 218 750 тг | |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 на 10 пользователей + клиент-сервер. Ред. 2 (USB) | 1 462 500 тг | |
| 1С:Предприятие 8. Модуль «Бюджетирование» для 1С:КА 8 для Казахстана | 568 750 тг |
Для государственных учреждений и предприятий
▼
| Наименование | Стоимость | Заказ |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 126 375 тг | |
| 1С:Бухгалтерский учет для гос. учреждений. Электронная поставка | 116 750 тг | |
| 1С:Бухгалтерский учет для гос. учреждений (USB) | 145 000 тг | |
| 1С:Бухгалтерский учет для гос. учреждений. Комплект на 5 пользователей | 269 125 тг | |
| 1С:Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | 105 375 тг | |
| 1С:Бухгалтерский учет для гос. предприятий. Электронная поставка | 97 250 тг | |
| 1С:Бухгалтерский учет для гос. предприятий (USB) | 124 000 тг | |
| 1С:Бюджетное планирование и финансирование для Казахстана. Электронная | 165 000 тг | |
| 1С:Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 147 500 тг | |
| 1С:Зарплата и кадры для гос организаций. Электронная поставка | 136 250 тг | |
| 1С:Зарплата и кадры для государственных организаций (USB) | 166 250 тг |
Дополнительные лицензии 1С
Клиентские и серверные ключи доступа для масштабирования рабочих мест
Электронная поставка (Программная защита)
▼
| Наименование | Стоимость | Заказ |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 1 РМ. Электронная | 44 712 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 5 РМ. Электронная | 155 002 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 10 РМ. Электронная | 298 080 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 20 РМ. Электронная | 566 352 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 50 РМ. Электронная | 1 372 318 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 100 РМ. Электронная | 2 682 720 тг | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 1 РМ. Электронная | 84 456 тг | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 5 РМ. Электронная | 298 080 тг | |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Лицензия на 10 РМ. Электронная | 571 320 тг | |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная | 119 232 тг | |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная | 596 160 тг |
Коробочная поставка (Печатная документация и конверты)
▼
| Наименование | Стоимость | Заказ |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 44 712 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 155 002 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 298 080 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 566 352 тг | |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 596 160 тг |
Аппаратный ключ (USB)
▼
| Наименование | Стоимость | Заказ |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 1 РМ (USB) | 59 616 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 5 РМ (USB) | 202 694 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 10 РМ (USB) | 373 594 тг | |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 20 РМ (USB) | 709 430 тг | |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 715 392 тг |
Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС)
Официальные тарифы сопровождения с гарантией обновлений и обмена ЭСФ
ПРОФ
ИТС Казахстан ПРОФ
Включен обмен ЭСФ на 10 орг. и обновления
169 000 тг/год
▼
В тариф входит:
- Обмен ЭСФ на 10 организаций: полноценный обмен электронными счетами-фактурами из базы.
- Установка обновлений типовых баз специалистами TechSoft в течение года.
- Доступ к базе знаний и нормативной системе 1С:ИТС.
- Консультации ведущих экспертов и аудиторов по учету.
ТЕХНО
ИТС Казахстан ТЕХНО
Обмен ЭСФ на 1 организацию + скачивание
83 200 тг/год
▼
Параметры договора:
- Доступ к сервису прямого обмена ЭСФ на 1 организацию.
- Доступ к официальному порталу для самостоятельного скачивания релизов и форм отчетности.
- Установка обновлений инженером не включена.
1С:Фреш — Облачная бухгалтерия и учет
Официальная 1С через интернет: без серверов, коробок и расходов на администрирование
Преимущества работы в 1С:Фреш:
Вход в систему с любого устройства 24/7. Автоматические бэкапы гарантируют сохранность данных. Не требуется приобретать локальные лицензии и серверы!
Первый месяц использования сервиса предоставляется бесплатно.
Тарифные планы 1С:Фреш
| Тарифный план | Организации | Пользователи | Стоимость в год | Подключение |
|---|---|---|---|---|
| 1C:Fresh Расширенный | До 10 организаций | До 5 пользователей | 169 000 тг | |
| 1C:Fresh Оптимальный | До 2 организаций | До 3 пользователей | 137 600 тг | |
| 1C:Fresh Стартовый | 1 организация | 2 пользователя | 84 400 тг |
1C:Webkassa — Программный фискальный регистратор
Официальная онлайн-касса с прямой передачей чеков операторам ОФД РК
Преимущества Webkassa перед железным кассовым аппаратом:
- Экономия: отсутствие затрат на покупку физического аппарата и сервисное ТО в ЦТО.
- Интеграция: чек фискализируется в момент проведения расчетного документа в 1С.
- Электронные чеки: прямая отправка клиенту чека на WhatsApp или Email.
Тарифы и подключение
| Наименование | Период | Стоимость | Заказ |
|---|---|---|---|
| 1C:Webkassa на 12 мес. | 1 год | 38 400 тг | |
| Услуга настройки и подключения к 1С | Разово | 15 000 тг |
База знаний TechSoft
Практические инструкции, регламенты закрытия периодов, методические руководства по учету и налогообложению от инженеров TechSoft.
О компании TechSoft
Комплексная автоматизация бухгалтерского и управленческого учета
Компания TechSoft основана программистами и методологами с практическим опытом более 10 лет в сфере автоматизации регламентированного и управленческого учета. Мы работаем на рынке 5 лет и обладаем статусом Центра сетевой компетенции.
Наша миссия — бесперебойная работа систем учета каждого клиента. Для нас имеет решающее значение любое обращение: от консультации по закрытию месяца до сложных комплексных внедрений.
Инженеры TechSoft дежурят и готовы помочь в решении задач учета в любое время, включая выходные дни. Ни один клиент не останется без ответа!
Партнерская программа и карьера
Сотрудничество для бухгалтеров, аудиторов и IT-специалистов
Партнерская программа рекомендаций
Рекомендуйте программные решения TechSoft. Начиная со второго привлеченного клиента, вы получаете гарантированное агентское вознаграждение до 10% от суммы каждого оплаченного контракта.